Het lijkt erop dat H&M, Bjorn Borg en G-star erg populair zijn onder Nederlandse Hyvers. Hieronder de Top 10 van Brands die het meeste aantal vrienden hebben op Hyves.nl:
| Vrienden | Brand | |
| 1. | 294626 | H&M |
| 2. | 230371 | Björn Borg |
| 3. | 227121 | G-star |
| 4. | 224601 | Coca Cola |
| 5. | 222379 | Nike |
| 6. | 210812 | Mc Donalds |
| 7. | 209278 | Hyves |
| 8. | 200847 | Hotmail |
| 9. | 185489 | Samsung |
| 10. | 184717 | Esprit |
Alle brands vind je in het Hyves Top Brands overzicht.

Recent Comments